Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Türü: | Sonsuz dişli DC motor | Gerilim ve Güç: | 12VDC, 40W |
---|---|---|---|
İnşaat: | Kalıcı Mıknatıs | Yapısı ve Çalışma Prensibi: | Fırça |
Dişli malzemesi: | Plastik | Uygulama: | Üniversal, Endüstriyel, Ev Aletleri, makine güç sistemi |
Vurgulamak: | Kalıcı manyetik motor,PMDC motorlar |
Otomatik makineler için ekonomik PMDC Fırça Dişli Motor 12V Daimi Mıknatıs
Açıklama:
Bu sürekli mıknatıs akım motoru adına belirtildiği gibi, bir motorun alan kutupları esas daimi mıknatısın yapılır. Bir PMDC motoru başlıca iki bölümden oluşur. Bir stator ve armature.When daimi mıknatıs, bir DC motor, manyetik bir alan yaratmak için kullanılan motor sabit mıknatıslı doğru akım motoru veya PMDC motoru olarak anılır.
Uygulamalar:
Küçük DC motorlar gibi otomobil marş, oyuncaklar, silecekler, çamaşır makineleri, sıcak körükler, klimalar, bilgisayar disk sürücüleri gibi ve daha birçok gereklidir ve aynı zamanda çok etkili bir kontrol gerekli değildir nerede PMDC motoru yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.
Özellikler:
PMDC motoru:
Tip | Fırça |
Gerilim | 12VDC |
Güç | 40W |
Yüksüz Hız | 45rpm |
Yüksüz Akım | 0.8A |
Yük Hız üzerinde | 35rpm |
Yük Akımı üzerinde | 3.0A |
Tam tork | 5nm |
Sıkışma tork | 23Nm |
Dişli malzeme | DuPont 100P |
Koruma sınıfı | IP44 |
Ağırlık | 1.5kg |
Motor test raporu:
Devlet | Gerilim | Akım | Pim | Dönme momenti | Hız | Darılmak | Eff |
V | Bir | W | Nm | rpm | W | % | |
Speed_max | 12.04 | 0.746 | 8.99 | 0.27 | 43.9 | 1.27 | 14.2 |
Eff_max | 12.03 | 3,193 | 38.44 | 5.19 | 37.2 | 20.23 | 52.6 |
Pout_max | 12.01 | 9,167 | 110.1 | 15.91 | 21.7 | 36.15 | 32.8 |
Torque_max | 11.99 | 14.34 | 171.9 | 23.18 | 8 | 19,42 | 11.2 |
Son | 11.99 | 14.60 | 175.1 | 23.09 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
İlgili kişi: Ms. Shirley Luo